LAN Cable
Products Information
| Rated Temperature | 75 degree |
| Standard | UL444,TIA/EIA 568B.2,YD/T1019-2001 |
| Conductor | Stranded Bare copper(7x32AWG) |
| Drain wire | --- |
| Shield | --- |
| Insulation | HDPE |
| Jacket | PVC |
| Rip cord | --- |
| Electrical Characteristic | |
| 1.0-100.0MHz Impedance (ohms) | 100 +/- 15 |
| 1.0-350.0MHz Delay Skew (ns/100m) | <=45 |
| Pair-to-Ground Capacitance Unbalance (pF/100m) | <=330 |
| Max. Conductor DC Resistance 20oC (ohms/km) | 95 |
| Resistance Unbalance (%) | <=5 |
Applications
100 Base-T4
100 Bsdr-TX
100 VG-AnyLAN
155 Mbps ATM
622 Mbps ATM

| Cat 5e Patch Cable Electrical Characteristics | |||||||
| Frequeney MHz |
Impedance ohm |
RL dB |
Attenuation dB/100m |
Next dB |
Elfext dB |
Psnext dB |
Delay Ns/100m |
| 0.772 | 100+/-15 | 16.7 | 2.2 | 67.0 | 66.0 | 64.0 | 574 |
| 1.0 | 17.0 | 2.4 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 570 | |
| 4.0 | 18.8 | 4.9 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 552 | |
| 8.0 | 19.7 | 6.9 | 51.8 | 45.7 | 48.8 | 546 | |
| 10.0 | 20.0 | 7.8 | 50.3 | 43.8 | 47.3 | 545 | |
| 16.0 | 20.0 | 9.9 | 47.3 | 39.7 | 44.3 | 543 | |
| 20.0 | 20.0 | 11.1 | 45.8 | 37.7 | 42.8 | 542 | |
| 25.0 | 19.3 | 12.5 | 44.3 | 35.8 | 41.3 | 541 | |
| 31.3 | 18.6 | 14.1 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 540 | |
| 62.5 | 16.5 | 20.4 | 38.4 | 27.8 | 35.4 | 538 | |
| 100.0 | 15.1 | 26.4 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 53.7 | |








