Cable & Wires
Products Information
Cat 5e Cable Specifications:
•Conductor: 24 AWG Bare Solid Copper
•Insulation: Solid Polyethylene
Industry Standards:
•UL/CSA approved
•ETL Verified to ANSI/TIE/EIA568A
•ISO/IECC/1801
Applications:
•10 Base-T (IEEEE802.3)
•100Vg-AnyLan (IEEEE802.12)
•Token Ring (IEEEE802.5)
•100 Base-T (IEEEE802.3)
•FDDI/CDDI 100 Mbps
•ATM 155, 622 Mbps
•1000 Base-T
PVC
|
Part No. |
Description | Packaging |
| CAT5E-B | CAT 5E enhanced 350 MHz PVC cable - Blue | 1000' pull box |
| CAT5E-G | CAT 5E enhanced 350 MHz PVC cable - Gray | 1000' pull box |
| CAT5E-W | CAT 5E enhanced 350 MHz PVC cable - White | 1000' pull box |
| CAT5E-Y | CAT 5E enhanced 350 MHz PVC cable - Yellow | 1000' pull box |
| CAT5E-GRN | CAT 5E enhanced 350 MHz PVC cable - Green | 1000' pull box |
| CAT5E-PU | CAT 5E enhanced 350 MHz PVC cable - Purple | 1000' pull box |
| CAT5E-R | CAT 5E enhanced 350 MHz PVC cable - red | 1000' pull box |
| Part No. | Description | Packaging |
| CAT5E-PL-B | CAT 5E enhanced 350 MHz Plenum cable - Blue | 1000' pull box |
| CAT5E-PL-G | CAT 5E enhanced 350 MHz Plenum cable - Gray | 1000' pull box |
| CAT5E-PL-W | CAT 5E enhanced 350 MHz Plenum cable -White | 1000' pull box |
| Part No. | Description | Packaging |
| CAT5E-SH | CAT 5E enhanced 350 MHz Shielded cable | 1000' pull box |

•Shield: Screened Mylar with overall aluminum foiled, tinned, copper drain wire
| Part No. | Description | Packaging |
| CAT5E-SH | CAT 5E enhanced 350 MHz Shielded direct burial | 1000' pull box |
SIAMESE

|
Part No. |
Description | Packaging |
| CAT5E-S | CAT 5E enhanced 350 MHz Siamese (2CAT5E) cable - Blue | 1000'spool |
25 PAIR

| Part No. | Description | Packaging |
| CAT3-25 | CAT 3 25 Pair - PVC | 1000' spool |
| CAT5E-25 | CAT 5E 25 Pair - PVC | 1000' spool |
| CAT5E-25-DB | CAT 5E 25 Pair - Gel, Direct Burial | 1000' spool |
CAT 6E (550 MHz)

Cable Specifications:
•Conductor: 23 AWG Bare Solid Copper
•Insulation: Solid Polyethylene or FRP (Plenum)
Industry Standards:
•UL/CSA approved
•ETL Verified to ANSI/TIE/EIA568A
•ISO/IECC/1801
Applications:
•10 Base-T (IEEEE802.3)
•100Vg-AnyLan (IEEEE802.12)
•Token Ring (IEEEE802.5)
•100 Base-T (IEEEE802.3)
•FDDI/CDDI 100 Mbps
•ATM 155, 622 Mbps
•1000 Base-T
PVC
| Part No. | Description | Packaging |
| CAT6E-GRN | CAT 6E enhanced 550 MHz PVC cable - Green | 1000' pull box |
| CAT6E-B | CAT 6E enhanced 550 MHz PVC cable - Blue | 1000' pull box |
| CAT6E-W | CAT 6E enhanced 550 MHz PVC cable - White | 1000' pull box |
| CAT6E-Y | CAT 6E enhanced 550 MHz PVC cable - Yellow | 1000' pull box |
PLENUM
| Part No. | Description | Packaging |
| CAT6E-PL-B | CAT 6E enhanced 550 MHz PVC cable - Blue | 1000' pull box |
| CAT6E-PL-W | CAT 6E enhanced 550 MHz PVC cable - White | 1000' pull box |




