LAN Cable
Products Information
| Rated Temperature | 75 degree |
| Standard: | UL444,TIA/EIA568B.2,YD/T1019-2001 |
| Conductor: | Solid Bare copper |
| AWG: | 23 |
| Insulation: | HDPE |
| Twisted pair | Four |
| Jacket: | PVC |
| Rip cord: | Per request |
| Electrical Characteristic | |
| 1.0-100.0MHz Impedance (ohms) | 100+/-15 |
| 1.0-350.0MHz Delay Skew (ns/100m) | <=45 |
| Pair-to-Ground Capacitance Unbalance (pF/100m) | <=330 |
| Max. Conductor DC Resistance 20 degree(ohms/km) | 6.58 |
| Resistance Unbalance (%) |
| Application | Packing |
| 100 Base-T4 | 305m/ Pull box or |
| 100 Bsdr-TX | 305m/ Spool in box |
| 100 VG-AnyLAN | |
| 155 Mbps ATM | |
| 622 Mbps ATM |

| Electrical Characteristics | |||||||
| Frequeney MHz |
Impedance ohm |
RL dB |
Attenuation dB/100m |
Next dB |
Psnext dB |
Elfext dB |
Pselfext dB |
| 0.772 | 100+/-15 | 19.4 | 1.8 | 76.0 | 74.0 | 70.0 | 67.0 |
| 1.0 | 20.0 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | |
| 4.0 | 23.0 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.7 | 52.8 | |
| 8.0 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 | |
| 10.0 | 25.0 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | |
| 16.0 | 25.0 | 7.6 | 56.2 | 54.3 | 43.7 | 40.7 | |
| 20.0 | 25.0 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.8 | |
| 25.0 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 | |
| 31.3 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | |
| 62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.9 | |
| 100.0 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | |
| 200.0 | 18.0 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | |
| 250.0 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | |








