LAN Cable
Products Information
| Rated Temperature | 75 degree |
| Standard | UL444,TIA/EIA568B.2,YD/T1019-2001 |
| Conductor | Solid bare copper |
| AWG | 24 |
| Insulation | HDPE |
| Twisted pair | Four |
| Jacket | PVC |
| Rip cord | Per request |
| Electrical Characteristic | |
| 1.0-100.0MHz Impedance (ohms) | 100+/-15 |
| 1.0-350.0MHz Delay Skew (ns/100m) | <=45 |
| Pair-to-Ground Capacitance Unbalance (pF/100m) | <=330 |
| Max. Conductor DC Resistance 20 degree(ohms/km) | 93.8 |
| Resistance Unbalance (%) | <=5 |
| Application | Packing |
| 100 Base-T4 | 305m/ Pull box or |
| 100 Bsdr-TX | 305m/ Spool in box |
| 100 VG-AnyLAN | |
| 155 Mbps ATM | |
| 622 Mbps ATM |

| Cat 5e Cable Electrical Characteristics | |||||||
| Frequeney MHz |
Impedance ohm |
RL dB |
Attenuation dB/100m |
Next dB |
Elfext dB |
Psnext dB |
Delay Ns/100m |
| 0.772 | 100+/-15 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 574 |
| 1.0 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 570 | |
| 4.0 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 552 | |
| 8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 546 | |
| 10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 545 | |
| 16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 543 | |
| 20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 542 | |
| 25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.0 | 541 | |
| 31.3 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 540 | |
| 62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 538 | |
| 100.0 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 537 | |








