Cable & Wires
Products Information
PVC Thermostat Cable
Cable Specifications:
•UL Type CL2R/MPR
•Conductor: Soft Drawn Bare Solid Copper
•Insulation: Semi-Rigid PVC
•PVC Overall Jacket - Brown
•Shield: Aluminum/Mylar shield drain wire
Industry Standards:
•Meets UL Subject 13 per article 725 of the 1990 National Electric Code (NEC) for power limited circuit cable
•Sunlight resistant
•Riser rated
Packaging:
•All 2-3 Conductors are 4x500'/Case or 1x500'/Coil-Pak
•All 4-12 Conductors are 4x250'/Case or 1x250'/Coil-Pak
| PVC Part No. |
Description | Packaging | PVC Part No. |
Description |
Packaging |
| 18/2T | 2 cond /18 ga | 500' spool | 20/2T | 2 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/3T | 3 cond /18 ga | 500' spool | 20/3T | 3 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/4T | 4 cond /18 ga | 250' spool | 20/4T | 4 cond /20 ga | 250' spool |
| 18/5T | 5 cond /18 ga | 250' spool | 20/5T | 5 cond /20 ga | 250' spool |
| 18/6T | 6 cond /18 ga | 250' spool | 20/6T | 6 cond /20 ga | 250' spool |
| 18/7T | 7 cond /18 ga | 250' spool | 20/7T | 7 cond /20 ga | 250' spool |
| 18/8T | 8 cond /18 ga | 250' spool | 20/8T | 8 cond /20 ga | 250' spool |
| 18/9T | 9 cond /18 ga | 250' spool | 20/9T | 9 cond /20 ga | 250' spool |
| 18/10T | 10 cond /18 ga | 250' spool | 20/10T | 10 cond /20 ga | 250' spool |
| 18/11T | 11cond /18 ga | 250' spool | 20/11T | 11 cond /20 ga | 250' spool |
| 18/12T | 12 cond /18 ga | 250' spool | 20/12T | 12 cond /20 ga | 250' spool |
PLENUM
Cable Specifications:
•UL Type CL2P/MPP
•Conductor: Soft Drawn Bare Solid Copper
•Insulation: Semi-Rigid PVC
•PVC Overall Jacket - Brown
•Shield: Aluminum/Mylar shield w/ drain wire
Industry Standards:
•Meets UL Subject 13 and UL 1581 Article 725 of the NEC
•With Ripcord
Packaging:
•All 2-3 Conductors are 4x500'/Case
•All 4-12 Conductors are 4x250'/Case
| Plenum Part No. |
Description | Packaging | Plenum Part No. |
Description | Packaging |
| 18/2TP | 2 cond /18 ga | 500' spool | 20/2TP | 2 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/3TP | 3 cond /18 ga | 500' spool | 20/3TP | 3 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/4TP | 4 cond /18 ga | 250' spool | 20/4TP | 4 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/5TP | 5 cond /18 ga | 250' spool | 20/5TP | 5 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/6TP | 6 cond /18 ga | 250' spool | 20/6TP | 6 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/7TP | 7 cond /18 ga | 250' spool | 20/7TP | 7 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/8TP | 8 cond /18 ga | 250' spool | 20/8TP | 8 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/9TP | 9 cond /18 ga | 250' spool | 20/9TP | 9 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/10TP | 10 cond /18 ga | 250' spool | 20/10TP | 10 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/11TP | 11 cond /18 ga | 250' spool | 20/11TP | 11 cond /20 ga | 500' spool |
| 18/12TP | 12 cond /18 ga | 250' spool | 20/12TP | 12 cond /20 ga | 500' spool |




